Center Details
1445
Shri G.K. & C.K. Bosamia Arts & Commerce College
Rajkot
Regular
Junagadh Road, Jetpur. Dist.Rajkot-360370
Jetpur
Ahmedabad
360370
B.Com., CALT, CCAW, CCC, CCCD, CCSE, CEA, CES, CFD, CFN, CHR, CIC, CJMC, CMT, CNM, CPCS, CSAVT, CTE, CTM, DAA, DACA, DCH, DFD, DFM, DIN, DJMC, DMA, DOR, DSL, MEG, MGT, MHD, MSO, PGDCL, PGDCS, PGDMAD
Pro. Manojbhai A.Vyas
8511153288
Available Courses
keyboard_arrow_down# | Program Code | Program name | Program Type |
---|---|---|---|
1 | B.Com. | BACHELOR OF COMMERCE | Regular |
2 | CALT | CERTIFICATE IN DR.BABASAHEB AMBEDKAR LIFE AND THOUGHTS | Regular |
3 | CCAW | CERTIFICATE IN AGANVADI WORKER | Regular |
4 | CCC | CERTIFICATE IN COMPUTER CONCEPT-BAOU | Regular |
5 | CCCD | CERTIFICATE IN CHILD CARE & DEVELOPMENT | Regular |
6 | CCSE | CERTIFICATE IN COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH | Regular |
7 | CEA | CERTIFICATE IN ENVIRONMENT AWARENESS | Regular |
8 | CES | CERTIFICATE IN ENVIRONMENT STUDIES | Regular |
9 | CFD | CERTIFICATE IN FASHION DESIGNING | Regular |
10 | CFN | CERTIFICATE IN FOOD & NUTRITION | Regular |
11 | CHR | CERTIFICATE IN HUMAN RIGHTS | Regular |
12 | CIC | CERTIFICATE IN COMPUTING | Regular |
13 | CJMC | CERTIFICATE IN JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | Regular |
14 | CMT | CERTIFICATE IN TOURISM MANAGEMENT | Regular |
15 | CNM | CERTIFICATE IN NGO MANAGEMENT | Regular |
16 | CPCS | CERTIFICATE IN PC SOFTWARE | Regular |
17 | CSAVT | CERTIFICATE IN SOUND, AUDIO AND VIDEO TECHNOLOGY | Regular |
18 | CTE | CERTIFICATE IN TEACHING OF ENGLISH | Regular |
19 | CTM | CERTIFICATE IN TOURISM MARKETING | Regular |
20 | DAA | DIPLOMA IN ADVANCE ACCOUNTING | Regular |
21 | DACA | DIPLOMA IN ADVANCE COST ACCOUNTING | Regular |
22 | DCH | DIPLOMA IN CREATIVE WRITING IN HINDI | Regular |
23 | DFD | DIPLOMA IN FASHION DESIGNING | Regular |
24 | DFM | DIPLOMA IN FINANCIAL MANAGEMENT | Regular |
25 | DIN | DIPLOMA IN INSURANCE | Regular |
26 | DJMC | DIPLOMA IN JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | Regular |
27 | DMA | DIPLOMA IN MULTIMEDIA AND ANIMATION | Regular |
28 | DOR | DIPLOMA IN OPERATION RESEARCH | Regular |
29 | DSL | DIPLOMA IN SANSKRIT LANGUAGE | Regular |
30 | MEG | MASTER OF ARTS IN ENGLISH | Regular |
31 | MGT | MASTER OF ARTS IN GUJARATI | Regular |
32 | MHD | MASTER OF ARTS IN HINDI | Regular |
33 | MSO | MASTER OF ARTS IN SOCIOLOGY | Regular |
34 | PGDCL | POST GRADUATE DIPLOMA IN CYBER LAW | Regular |
35 | PGDCS | POST GRADUATE DIPLOMA IN CYBER SECURITY | Regular |
36 | PGDMAD | POST GRADUATE DIPLOMA IN MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT | Regular |
Staff Details
keyboard_arrow_down# | Full name | Designation | Mobile | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro. Manojbhai A.Vyas | Coordinator | 8511153288 | |
2 | Pro. Nitinbhai D.Chudasma | Co-Coordinator | 9824489993 |
Counselor Details
keyboard_arrow_down# | Name | Subject | Experience | Mobile | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manojbhai A.Vyas | English | 12years | 8511153288 | manojvyas66@gmail.com |
2 | Nitinbhai D.Chudasma | English | 11years | 9824489993 | nitinchudasama1981@gmail.com |
3 | Dr. R.N Kathad | 18 years | 9687692951 | rnkathad@sauuni.ac.in | |
4 | Dr. Dipak Patel | 16 years | 9428158523 | drdeepakpatel72@gmail.com | |
5 | Dr. Ashok Mungra | 12 years | 8849477699 | dr.ashokmungara@gmail.com | |
6 | Dr. G K Sankhat | 10 years | 9427434805 | drjiteshsankhat@gmail.com | |
7 | Pro Jalpa Raja | 5 years | 7623085420 | rajaj2791@gmail.com | |
8 | Dr. Keval Shah | 5 years | 9428787071 | kkshah1212@gmail.com | |
9 | Dr. Jayesh Virani | 16 years | 9898981358 | jayeshvirani22@gmail.com | |
10 | Dr. Vipul Rakholia | 3 years | 9909400684 | dr.vipulrakholiya2016@gmail.com | |
11 | Pro. Dhaval Vyas | 4 years | 9638595263 | vyasdm056@gmail.com | |
12 | Pro. Archana Parekh | 6 years | 9016481348 | archanaparekh81@gmail.com | |
13 | Kanti Thesia | 15 | 9879239559 | kt709@yahoo.co.in | |
14 | Dr. Mahendra G. Kalavadiya | 32 Years | 9328322706 | mahendrakalavadiya63@gmail.com | |
15 | Pro. Dr. Jasupuri B. Gauswami | 32 Years | 9429960503 | jashupuri1964@gmail.com | |
16 | Pro.Naliniben P. Baraiya | 29 Years | 9429917697 | nalinibaraiya@yahoo.com | |
17 | Pro. Dr..Daxaben C. Raithatha | 27Years | 9427677880 | daxabenr10@gmail.com | |
18 | PRASHANT JANI | 7 | 9426225528 | baou.1445@baou.edu.in | |
19 | VISHAL RUPAREL | 9 | 8401144467 | baou.1445@baou.edu.in | |
20 | SEJAL SHAH | 5 | 7573000756 | baou.1445@baou.edu.in | |
21 | MAHESH MAKWANA | 6 | 9106167691 | baou.1445@baou.edu.in | |
22 | RAJUBHAI GADHAVI | 8 | 9925220001 | baou.1445@baou.edu.in | |
23 | ROHIT HINDOCHA | 11 | 9898766766 | baou.1445@baou.edu.in | |
24 | VAIBHAV SHAH | 8 | 8780807970 | baou.1445@baou.edu.in | |
25 | RAJNIKANT MAKWANA | 13 | 8401403007 | baou.1445@baou.edu.in | |
26 | KARAN DULERA | 9 | 7990998911 | baou.1445@baou.edu.in | |
27 | BHUPATGIRI GOSAI | 17 | 7990477208 | baou.1445@baou.edu.in |
Infrastructure Details
keyboard_arrow_down# | Item Name | Details | Qty | Geo Tag Photo | Action |
---|---|---|---|---|---|
1 | Administrative Room | 1 | No | ||
2 | Academic Room | 15 | Yes | View | |
3 | Library | 1 | No | ||
4 | Computer Labs | 1 | Yes | View | |
5 | Storage and Dispatch Room | 1 | No | ||
6 | CCTV Camera | available | 0 | No | |
7 | Internet Speed | wifi | 0 | No | |
8 | Printers | 10 | No | ||
9 | Xerox Machine | 2 | No | ||
10 | Scanners | 3 | No | ||
11 | Televisions | 3 | No | ||
12 | Landline | 1 | No | ||
13 | Seminar Halls with ICT Facility | 1 | Yes | View | |
14 | Language-Media Lab | 1 | Yes | View | |
15 | Auditorium | 1 | Yes | View |
Copyright 2021 © All rights reserved. Computer Department